Popis projektuPůdorysyPohled ze stranVýměra
Obytná plocha (bez garáže a sklepních prostor) | 173.41 m2 |
Plocha garáže
| 43.43 m2 |
Plocha sklepních prostor
| 59.65 m2 |
Celková plocha | 387.24 m2 |
Zastavěná plocha | 163.25 m2 |
Objem vnitřních prostor | 745.4 m3 |
Výška domu | 8.55 m |
Úhel sklonu střechy | 45 % |
Plocha střechy | 252.7 m2 |
Výška místností | 2.65 m |
Minimální rozměry pozemku | 20x21.35 m |
Konstrukce a technologie
střešní krytina | keramická střešní taška |
fasáda | opatřené akrylovou omítkou, sokl obložený kamennými deskami |
střešní konstrukce | dřevěná, zateplená minerální vlnou tl.17 cm |
strop | železobetonový |
vnější stěny | z keramických tvárnic MAX tl.29 cm a cihly vzorované tl. 25,12 cm |
vnítřní zdi | z keramických tvárnic typu MAX tl.29 cm firmy Leier + polysryren tl.12 cm |
základové zdi | betonové |
patky | železobetonové |
okna a balkonové dveře | dřevěné |
vytápění | plynový kotel |
větrání | gravitační |
| Sklep1 | Sklep | 17.55 m2 | 2 | Sklep -2 | 17.37 m2 | 3 | Prádelna s kotelnou | 16.22 m2 | 4 | Chodba
| 7.23 m2 | 5 | Sklep 3 | 1.28 m2 | 6 | Garáž | 43.43 m2 |
|
| Přízemí1 | Předsíň | 9.23 m2 | 2 | Hala | 10.54 m2 | 3 | Koupelna | 5.34 m2 | 4 | Kuchyň | 17.37 m2 | 5 | Pokoj pro hosty | 16.22 m2 | 6 | Denní místnost | 34.91 m2 |
|
| Podkroví - údaje v závorce jsou plocha místnosti v m2 včetně míst, kde je střecha zkosená1 | Předsíň | (10.27) 10.27 m2 | 2 | Ložnice | (17.56) 14.83 m2 | 3 | Ložnice 2 | (17.74) 14.31 m2 | 4 | Ložnice 3 | (17.40) 15.21 m2 | 5 | Ložnice 4 | (17.60) 14.82 m2 | 6 | Šatna | (5.34) 3.60 m2 | 7 | Koupelna | (11.65) 6.76 m2 |
|
- Koszt orientacyjny (bez Vat):
536 122.00 zł
Ceník LK&300
Projekt již není v nabídce | |
Parametry projektu
Užitná plocha ? | 173.41 m2 |
Zastavěná plocha ? | 163.25 m2 |
Obestavěný prostor ? | 387.24 m3 |
Výška hřebene střechy ? | 8.55 m |
Sklon střechy ? | 45 ° |